产品列表
陶瓷履带加热器
发布时间:2018-06-07 21:49

履带加热器
规格型号:2.5-10KW;55/110/220V;特殊规格可按用户要求生产。
适用范围:各种金属构件、大型塔器、高压容器及管道、大型钢构梁柱、各种铸锻件的焊接预热、焊后消氢及退火。也可用于各种工件的热套加热及化工管道、容器等的加热,是一种理想的电加热设备。
它是用优质镍铬合金丝缆,外套高纯度氧化铝陶瓷绝缘件制成,履带式或绳式加热器以及其他产品形式。它能根据工件形状、尺寸制作,可以拼接、弯曲、缠绕紧贴工件回报,表面高温度可达1050度。具有使用范围广、升温速度快、热利用率高、节能显著、劳动强度低、操作方便等特点。
长度尺寸可以灵活改变制作的履带式加热器,应视工件的几何形状、壁厚及热处理工艺要求选择相应的规格。履带式加热器还可以配以保温材料及外壳,做成自保温的加热器,其形状为平板、直角等,极大地方便使用。
型号 | 发热尺寸(mm) | 工作电压(V) | 额定功率(KW) |
可弯折边×直边 | |||
CH-LCD26-220 | 680×340 | 220 | 10 |
CH-LCD33-220 | 880×260 | 220 | 10 |
CH-LCD39-220 | 1020×220 | 220 | 10 |
CH-LCD44-220 | 1160×200 | 220 | 10 |
CH-LCD52-220 | 1360×160 | 220 | 10 |
CH-LCD70-220 | 1860×120 | 220 | 10 |
CH-LCD19-220 | 500×460 | 220 | 10 |
CH-LCD16-220 | 420×530 | 220 | 10 |
CH-LCD19-110 | 500×220 | 110 | 5 |
CH-LCD16-110 | 420×260 | 110 | 5 |
CH-LCD23-110 | 600×180 | 110 | 5 |
CH-LCD10-55 | 260×200 | 55 | 2.5 |
CH-LCD10-55 | 410×120 | 55 | 2.5 |
下列产品是履带式加热器的加强型产品,其设计的功率密度更加合理,它比一般履带式加热器寿命更长,其适用范围及用法与CH-LCD履带式加热器相同。
型号 | 发热尺寸(mm) | 工作电压(V) | 额定功率(KW) |
可弯折边×直边 | |||
CH-LCD26H-220 | 680×450 | 220 | 8 |
CH-LCD33J -220 | 860×340 | 220 | 8 |
CH-LCD39H-220 | 1020×300 | 220 | 8 |
CH-LCD44H-220 | 1160×260 | 220 | 8 |
CH-LCD52H-220 | 1360×220 | 220 | 8 |
CH-LCD19H-220 | 500×610 | 220 | 8 |
CH-LCD19H-110 | 500×300 | 110 | 4 |
CH-LCD16H-110 | 420×370 | 110 | 4 |
CH-LCD10H-55 | 260×260 | 55 | 2 |




上一篇:没有了
下一篇:陶瓷履带加热器
下一篇:陶瓷履带加热器